产品分类
友情链接
|
|
(13) 黄河JN1171(JN162)9平柴
轴承型号 外型尺寸(MM)d x D x B(T) 安装部位 每车用量 备注
新型号 旧型号
6303X2-RS 20803 17x47x15.5 水泵前 1
6303X2-RS 20803 17x47x15.5 水泵后 1
K50x55x40 K505540 50x55x40 转向摇臂抽 2
30207 7207E 35x72x18.25 转向器齿轮轴上 1
30205 7205E 25x52x16.25 转向器齿轮轴下 1
AXK40x55x4 98889107 34x55x4 转向蜗杆前后 2
5617/38 168708 38x68x48 转向螺母下 1
AXK40x68x4 9889108 40x68x4 转向螺母上 1
HK55x62x28 77949/55 55x63x28 转向螺杆后 1
F/52x60x38 943/50 50x60x38 转向管柱 2
51305 8305 25x52x18 转向节主销 2
30314 7314E 75x150x38 前轮毂内 2
30311 7311E 55x120x31.5 前轮毂外 2
6306-Z 60306 30x72x19 变速器一轴前 1
51713ZH 588913K 65x108x29 离合器 1
6311N 50411 55x140x33 变速器第一轴后 1
6314N 50314 70x150x35 变速器第一轴后 1
K63x71x35ZW 9246/63 63x71x35 变速器第二轴四齿轮 2
22213 2515 75x130x31 变速器二轴前 1
K80x88X40ZW 9246/80 80x88x35 变速器第二轴三档齿轮 2
K80x88X40ZW 9246/80 80x88x35 变速器第二轴二档齿轮 2
K80x88X40ZW 9246/80 80x88x35 变速器第二轴一档齿轮 2
K80x88X40ZW 9246/80 80x88x35 变速器第二轴倒档齿轮 2
6411 411 55x140x33 变速器第二轴后 1
33210 3610 50x110x40 变速器中间轴前 1
HK25x31x14 7941/25 25x31x14 变速器换档轴前后 2
K38.4x44.4x44ZW 9247/38 38.4x44.4x44 变速器倒档惰轮 2
6312 312 60x130x31 变速器中间轴后 1
32312 7612E 60x130x48.5 主动锥齿大端前 1
32316 7616E 80x170x61.5 主动锥齿大端后 1
NJ221 42221E 105x190x36 后轮毂外 2
NJ224 42224E 120x215x40 后轮毂内 2
32314 7614E 70x150x54 差速器 2
|
公司名称: |
山东鑫然冶金轴承厂 |
公司类型: |
企业单位 () |
所 在 地: |
海南/陵水黎族自治县 |
公司规模: |
1-49人 |
注册资本: |
50万人民币 |
注册年份: |
2002 |
资料认证: |
|
保 证 金: |
已缴纳 0.00 元 |
主营行业: |
|
|