产品分类
友情链接
|
|
规格 KG/M S最大 S最小 M最大 M最小 H±0.1
M3 0.84 7.00 6.64 3.50 3.20 0.60
M4 1.76 9.00 8.64 4.20 3.90 0.80
M5 2.50 10.00 9.64 5.00 4.70 0.80
M6 6.57 14.00 13.57 6.50 6.14 1.00
M8 12.16 17.00 16.57 8.00 7.64 1.20
M10 16.40 19.00 18.48 9.50 9.14 1.40
M12 26.70 22.00 21.48 11.00 10.57 1.40
M16 35.80 24.00 23.48 13.00 12.57 1.60
|
公司名称: |
济南茂异紧固件有限公司 |
公司类型: |
企业单位 () |
所 在 地: |
江西/萍乡市 |
公司规模: |
100-499人 |
注册资本: |
200万人民币 |
注册年份: |
2006 |
资料认证: |
|
保 证 金: |
已缴纳 0.00 元 |
主营行业: |
|
|